Regnskab 2024              
               
INDTÆGTER Budget Forbrug Restbudget Forbrugs %   Regnskab 2023 Budget 2025 - 1
Kontingent 91.500,00 104.170,00 -12.670,00 113,85   89.320,00 102.000,00
Facilitetskort 14.400,00 21.980,00 -7.580,00 152,64   13.650,00 24.000,00
Undervisning 286.000,00 339.100,00 -53.100,00 118,57   228.825,00 330.000,00
Bemer-dækken 3.600,00 19.008,89 -15.408,89 528,02   3.920,00 0,00
Medlemstilskud fra kommunen 0,00 0,00 0,00 -   17.684,00 0,00
Flaskepant Casa 0,00 3.915,50 -3.915,50 -   0,00 0,00
Kæphestetræning 0,00 300,00 -300,00 -   0,00 0,00
Tilskud faciliteter 160.000,00 209.833,00 -49.833,00 131,15   213.684,00 206.000,00
Stævner 35.000,00 24.783,62 10.216,38 70,81   38.718,72 30.000,00
Tutten 20.000,00 28.934,46 -8.934,46 144,67   9.613,04 30.000,00
Arrangementer 5.000,00 6.656,61 -1.656,61 133,13   381,92 5.000,00
Ridelejr 5.000,00 8.391,20 -3.391,20 167,82   2.915,15 5.000,00
Sponsorater 0,00 93.719,00 -93.719,00 -   0,00 0,00
Sponsor OK 2.000,00 3.274,22 -1.274,22 163,71   3.065,92 3.000,00
Salg af heste 0,00 35.000,00 -35.000,00 -   0,00 0,00
Lotterier 6.000,00 8.251,50 -2.251,50 137,53   6.256,00 6.000,00
Udlejning af skilteplads 7.500,00 2.000,00 5.500,00 26,67   0,00 10.000,00
Øvrige indtægter 25.000,00 9.454,00 15.546,00 37,82   14.789,08 0,00
Indtægter total 661.000,00 918.772,00 -257.772,00 139,00   642.822,83 751.000,00
               
UDGIFTER Budget Forbrug Restbudget Forbrugs %   Regnskab 2023 Budget 2025
Leje af faciliteter 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00   250.000,00 264.000,00
Leje af bokse 84.000,00 93.260,00 -9.260,00 111,02   69.282,90 90.000,00
Løn undervisere og staldhjælp 143.000,00 164.353,04 -21.353,04 114,93   102.061,40 160.000,00
Feriepenge/Gebyr dataløn m.v. 20.000,00 35.827,20 -15.827,20 179,14   19.366,20 28.000,00
Smed 42.000,00 61.445,00 -19.445,00 146,30   44.540,00 54.000,00
Dyrlæge 18.000,00 60.183,64 -42.183,64 334,35   37.563,78 50.000,00
Lokal dyrlægevagt 2.160,00 2.190,00 -30,00 101,39   2.160,00 2.400,00
Behandlinger heste 12.000,00 6.164,75 5.835,25 51,37   4.050,00 7.000,00
Rideudstyr 5.000,00 24.860,00 -19.860,00 497,20   24.648,00 24.000,00
Sadelmager 2.000,00 11.660,00 -9.660,00 583,00   1.200,00 6.000,00
Foder 12.000,00 10.099,80 1.900,20 84,17   14.829,12 10.000,00
Hesteforsikring 8.000,00 5.496,57 2.503,43 68,71   7.337,23 2.000,00
Køb af hest 0,00 138.400,00 -138.400,00 -   0,00 0,00
Diverse udgifter heste 2.000,00 11.760,75 -9.760,75 588,04   6.655,90 8.000,00
Generalforsamling 1.000,00 957,70 42,30 95,77   0,00 1.000,00
Kontorartikler 1.000,00 1.114,00 -114,00 111,40   814,20 1.000,00
Gebyrer 8.000,00 11.286,35 -3.286,35 141,08   9.058,61 12.000,00
Telefon/internet 3.000,00 2.818,00 182,00 93,93   2.833,61 3.000,00
Mødeudgifter 0,00 98,00 0,00 -   387,65 0,00
Gaver & Blomster 1.500,00 2.072,96 -572,96 138,20   991,25 2.000,00
Distrikt 5 2.000,00 4.725,00 -2.725,00 236,25   1.540,00 5.000,00
Rideforbund DRF 13.000,00 11.535,38 1.464,62 88,73   12.182,70 13.000,00
Foreningsadministration 0,00 0,00 0,00 -   1.000,00 0,00
Rengøring 2.000,00 2.940,73 -940,73 147,04   1.585,37 3.000,00
Indkøb af materialer/nyanskaffelser 5.000,00 21.383,33 -16.383,33 427,67   17.535,67 5.000,00
Afskrivning på inventar 10.000,00 12.038,19 -2.038,19 120,38   10.333,32 0,00
UDGIFTER I ALT 660.660,00 960.670,39 -299.912,39 145,41   641.956,91 750.400,00
               
Årets resultat (+ = overskud, - = underskud) 340,00 -41.898,39       865,92 600,00
               
AKTIVER     PASSIVER        
Inventar/bemerdækken 0,00   Egenkapital        
Tilgodehavende i hos Broen/medlemmer 850,00   Egenkapital primo 75.923,64      
Medlemmer i restance 1.050,00   Årets resultat -41.898,39      
Andre tilgodehavender 1.861,50   Egenkapital total 34.025,25      
Bank 62.581,04            
      Gæld        
      Varekreditorer 12.315,49      
      Øvrige kreditorer 5.042,16      
      Skyldig A-skat 6.116,00      
      Skyldig AM-bidrag 1.333,00      
      Skyldig ATP 1.287,00      
      Skyldige Feriepenge -41,36      
      Periodeafgrænsning 6.265,00      
      Gæld i alt 32.317,29      
               
AKTIVER TOTAL 66.342,54   PASSIVER TOTAL 66.342,54